Ver video
Galería de imágenes
Catálogo
Fichas Técnicas
Top class elevator for you.
Ascensor gearless, ideal tanto para edificaciones nuevas, como para edificios existentes.
Su avanzada tecnología Gearless, (Máquina Gearless Mp MaGO) combinada con su cuidado diseño, y optimizada con su maniobra de control (variador DSP), le confieren un consumo energético mínimo, y un comportamiento ecoeficiente, respetuoso con el medioambiente. Destacamos el modelo MP GO! Evolution, sin cuarto de máquinas, con capacidad hasta 17 pasajeros.
| Capacidad | Velocidad (m/seg) | Dimensiones cabina (mm) Altura 2100 mm | Dimensiones hueco (mm) | Planos Memoria |
| Personas | Carga (Kg) | Ancho | Fondo | Ancho | Fondo | Foso | Huida | dwg | pdf | doc |
| MP GO!: de 6 a 17 personas |
| SIN CUARTO DE MÁQUINAS - MP GO! Evolution |
| 6 | 450 | 1,0 - 1,6 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1024 | 3400 |  |  |  |
| 8 | 630 | 1,0 - 1,6 | 1100 | 1400 | 1600 | 1650 | 1024 | 3400 |  |  |  |
| 10 | 800 | 1,0 - 1,6 | 1200 | 1500 | 1700 | 1750 | 1024 | 3400 |  |  |  |
| 13 (*) | 1000 | 1,0 - 1,6 | 1100 | 2100 | 1600 | 2350 | 1024 | 3400 |  |  |  |
| 17 | 1275 | 1,0 - 1,6 | 1200 | 2200 | 1750 | 2450 | 1200 | 3400 |  |  |  |
| CON CUARTO DE MÁQUINAS |
| 4 | 320 | 1,0 - 1,6 | 1000 | 900 | 1400 | 1350 | 1025 | 3400 |  |  |  |
| 6 | 480 | 1,0 - 1,6 | 1000 | 1250 | 1525 | 1700 | 1025 | 3400 |  |  |  |
| 8 | 630 | 1,0 - 1,6 | 1100 | 1400 | 1550 | 1850 | 1025 | 3400 |  |  |  |
| 10 | 800 | 1,0 - 1,6 | 1350 | 1400 | 2050 | 1700 | 1025 | 3400 |  |  |  |
| 13 | 1000 | 1,0 - 1,6 | 1100 | 2100 | 1875 | 2400 | 1025 | 3400 |  |  |  |
| 17 | 1275 | 1,0 - 1,6 | 1700 | 1500 | 2150 | 2000 | 1050 | 3400 |  |  |  |
| MP GO! Mega: de 20 a 66 personas |
| SIN CUARTO DE MÁQUINAS |
| 20 | 1500 | 1,0 - 1,6 | 1900 | 1750 | 2800 | 2300 | 1400 | 3700 |  |  |  |
| 21 | 1600 | 1,0 - 1,6 | 1400 | 2400 | 2300 | 2700 | 1400 | 3700 |  |  |  |
| 26 | 2000 | 1,0 - 1,6 | 1500 | 2700 | 2450 | 3000 | 1400 | 3700 |  |  |  |
| 33 | 2500 | 1,0 - 1,6 | 1800 | 2700 | 2950 | 3000 | 1400 | 3700 |  |  |  |
| 40 | 3000 | 1,0 | 1850 | 3000 | 3150 | 3300 | 1600 | 4100 |  |  |  |
| 46 | 3500 | 1,0 | 2000 | 3200 | 3300 | 3500 | 1600 | 4100 |  |  |  |
| 53 | 4000 | 1,0 | 2100 | 3400 | 3400 | 3700 | 1600 | 4100 |  |  |  |
| 60 | 4500 | 1,0 | 2250 | 3500 | 3750 | 3850 | 1600 | 4100 |  |  |  |
| 66 | 5000 | 1,0 | 2500 | 3500 | 4000 | 3850 | 1600 | 4100 |  |  |  |
| CON CUARTO DE MÁQUINAS |
| 20 | 1500 | 1,0 - 1,6 | 1900 | 1750 | 2600 | 2300 | 1050 | 3400 |  |  |  |
| 21 | 1600 | 1,0 - 1,6 | 1700 | 2000 | 2500 | 2300 | 1050 | 3400 |  |  |  |
| 26 | 2000 | 1,0 - 1,6 | 2000 | 2100 | 2950 | 2400 | 1400 | 3400 |  |  |  |
| 33 | 2500 | 1,0 - 1,6 | 2000 | 2500 | 2950 | 2800 | 1400 | 3400 |  |  |  |
| 40 | 3000 | 1,0 | 1850 | 3000 | 3000 | 3300 | 1600 | 4100 |  |  |  |
| 46 | 3500 | 1,0 | 2000 | 3200 | 3250 | 3500 | 1600 | 4100 |  |  |  |
| 53 | 4000 | 1,0 | 2100 | 3400 | 3300 | 3700 | 1600 | 4100 |  |  |  |
| 60 | 4500 | 1,0 | 2250 | 3500 | 3500 | 3850 | 1600 | 4100 |  |  |  |
| 66 | 5000 | 1,0 | 2500 | 3500 | 3750 | 3850 | 1600 | 4100 |  |  |  |
| MP GO! One: de 8 a 33 personas |
| SIN CUARTO DE MÁQUINAS |
| 8 | 630 | 2,5 | 1100 | 1400 | 1850 | 1700 | 1650 | 5100 |  |  |  |
| 10 | 800 | 2,5 | 1350 | 1400 | 2050 | 1700 | 1650 | 5100 |  |  |  |
| 13 | 1000 | 2,5 | 1400 | 1600 | 2100 | 1900 | 1650 | 5100 |  |  |  |
| 16 | 1250 | 2,5 | 1500 | 1800 | 2250 | 2100 | 1650 | 5100 |  |  |  |
| 21 | 1600 | 2,5 | 1700 | 2000 | 2500 | 2300 | 1650 | 5100 |  |  |  |
| 26 | 2000 | 2,5 | 2000 | 2100 | 2800 | 2400 | 1700 | 5100 |  |  |  |
| 33 | 2500 | 2,5 | 2000 | 2500 | 2800 | 2800 | 1700 | 5100 |  |  |  |
| CON CUARTO DE MÁQUINAS |
| 8 | 630 | 2,5 | 1100 | 1400 | 1850 | 1700 | 1650 | 4100 |  |  |  |
| 10 | 800 | 2,5 | 1350 | 1400 | 2050 | 1700 | 1650 | 4100 |  |  |  |
| 13 | 1000 | 2,5 | 1400 | 1600 | 2100 | 1900 | 1650 | 4100 |  |  |  |
| 16 | 1250 | 2,5 | 1500 | 1800 | 2250 | 2100 | 1650 | 4100 |  |  |  |
| 21 | 1600 | 2,5 | 1700 | 2000 | 2500 | 2300 | 1650 | 4100 |  |  |  |
| 26 | 2000 | 2,5 | 2000 | 2100 | 2800 | 2400 | 1700 | 4100 |  |  |  |
| 33 | 2500 | 2,5 | 2000 | 2500 | 2800 | 2800 | 1700 | 4100 |  |  |  |
(*) Datos para P+Q <= 2230 kg. Para P+Q mayores, consultar.
NOTA1: Las dimensiones de hueco indicadas en la tabla son las mínimas de acuerdo a la EN81-1/2.
Nuestra flexibilidad nos permite adaptarnos a dimensiones más reducidas. Consúltenos.
NOTA 2: Foso y Huida para v=1.0 m/s. Para v=1.6 m/s, consultar
NOTA 3: En la tabla se muestran las medidas mínimas y en los planos las medidas recomendadas.
Ascensor Gearless para obras nuevas y rehabilitaciones
La más alta tecnología de MP
Catálogo de MP GO!
MP GO! representa el ascensor más avanzado de MP, ya que utiliza la última generación en tecnología Gearless.
Es altamente eficiente, tanto en optimización de hueco, como en gasto energético, y sus prestaciones para el usuario y el constructor se sitúan al más alto nivel.
FICHA MP GO! Evolution
Gama Estándar De 450kg (6 pasajeros) a 1600kg (21) Sin cuarto de máquinas
FICHA MP GO! "C"
Gama estándar de 4 pasajeros (300Kg) a 17 pasajeros (1275Kg) Con cuarto de máquinas
FICHA MP GO! Mega "S"
Gran Capacidad de 1500Kg (20 pasajeros) a 5000Kg (66) Sin cuarto de máquinas
FICHA MP GO! Mega "C"
Gran Capacidad de 2000Kg (26 pasajeros) a 5000Kg (66) Con cuarto de máquinas
FICHA MP GO! One "S"
Edificios de gran altura de 630kg (8 pasajeros) a 2500Kg (33) Sin cuarto de máquinas
FICHA MP GO! One "C"
Edificios de gran altura de 630kg (8 pasajeros) a 2500Kg (33) Con cuarto de máquinas